|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Acier inoxydable | Des pièces de rechange: | moule, offre 5 pièces pour chaque machine |
|---|---|---|---|
| Sortir: | 120-150 kg / h | Nom du produit: | les poissons alimentent la machine de granule |
| Matière première: | maïs, blé, etc. | Système de contrôle: | Automatique |
| Largement exporté vers: | Le Nigéria, le Ghana, l'Afrique du Sud etc. | Taille: | 0.5 à 15 mm |
| Joint d'huile: | Fabriqué en Allemagne | Fonctionnalité: | Flottant |
| Alimentation: | 380V/220V ou sur mesure | ||
| Mettre en évidence: | Extrudeuse pour aliments pour poissons de 2 tonnes,Extrudeuse à double vis flottante pour nourriture pour chiens,Machine à granulés pour poissons PET de 1 mm |
||
La chaîne de production de nourriture pour chiens humides produit une nourriture neuve, unique, scientifique et nutritive pour les animaux de compagnie.et les besoins en main-d'œuvre grâce à son processus complet et sa haute productivitéLes produits finis utilisent comme matières premières les farines de viande, de poisson, de maïs, de soja et d'autres céréales.il peut produire des formes et des saveurs variées de nourriture pour animaux de compagnie pour chiensLa nourriture pour animaux de compagnie est produite à haute température, ce qui assure une nutrition équilibrée, une digestion facile et une forte popularité sur le marché.
Les machines de soufflage des aliments pour animaux de compagnie sont divisées en deux types principaux: les appareils de soufflage "sec" et "humide".
Le soufflage à sec:L'eau est ajoutée directement aux matières premières avant le soufflage, sans que la vapeur soit nécessaire.
Le soufflage humide:Les matières premières sont préconditionnées avant d'entrer dans le processus de soufflage, la température étant augmentée à l'aide de vapeur ou d'eau pour la précuisson.
Il convient aux produits aquatiques, aux volailles, aux animaux de compagnie et aux poissons ornementaux.
| Matières premières | La formule pour petits poissons (protéines: 34-36%) | Formule de poisson moyenne (protéines: 30%) | Formule de poisson moyenne (protéines: 30%) |
|---|---|---|---|
| Poudre de maïs | 30% | 30% | 35% |
| Poudre de poisson | 20% | 15% | 15% |
| Céréales de riz | 5% | 10% | 10% |
| Pâtes de soja | 30% | 25% | 20% |
| Poudre d'os | 2% | 2% | 2% |
| Poudre de son de blé | 13% | 18% | 18% |
| L'eau | 25% | 25% | 25% |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068