|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | 0.4-15mm | Capacité: | 120-2000kg/h |
|---|---|---|---|
| alimentation: | 380V/220V ou sur mesure | Méthode d'alimentation: | automatique |
| Taper: | Ligne complète de fabrication de granulés d'aliments pour poissons | Condition: | nouveau |
| Types de traitement: | Machine flottante de moulin d'aliments pour poissons pour la nourriture | Matériel: | Inoxydable/acier au carbone |
| Mettre en évidence: | Machine d'extrusion flottante pour aliments pour poissons,Machine automatique de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie,extrudeuse de granulés d'aliments pour petits poissons |
||
Notre ligne de production d'extrudeuses d'aliments pour poissons est conçue pour les petites usines et les ateliers domestiques en Inde, avec des options électriques et diesel rentables. Elle comprend des matériaux antirouille pour les climats humides, une utilisation facile avec une formation minimale et une faible consommation d'énergie pour gérer les fluctuations de puissance. Avec une capacité de production de 100 à 500 kg/h, elle garantit des granulés de haute qualité pour l'aquaculture locale, soutenus par un service d'assistance local pour la maintenance et les pièces de rechange. Cette machine permet de réduire les coûts d'alimentation jusqu'à 30 %, ce qui la rend idéale pour le secteur aquacole en croissance de l'Inde.
| Modèle | Puissance | Rendement (kg/h) | Poids | Taille (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5,5KW | 120-150 | 350KG | 1500*1100*1100 |
| 60 | 15KW | 180-220 | 450KG | 1600*1300*1250 |
| 70 | 18,5KW | 240-300 | 500KG | 1600*1300*1250 |
| 80 | 22KW | 400-500 | 580KG | 1800*1400*1350 |
| 100 | 37KW | 700-1000 | 750KG | 1970*2900*1150 |
| 120 | 55KW | 1200-1500 | 850KG | 2200*2900*1200 |
| 135 | 75KW | 1500-1800 | 950KG | 2350*2900*1200 |
| 160 | 90KW | 2000-2400 | 1200KG | 2350*2900*1400 |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068