|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Acier inoxydable | Des pièces de rechange: | moule, offre 5 pièces pour chaque machine |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | les poissons alimentent la machine de granule | Matière première: | maïs, blé, etc. |
| Système de contrôle: | Automatique | Largement exporté vers: | Le Nigéria, le Ghana, l'Afrique du Sud etc. |
| Taille: | 0.9-15mm | Joint d'huile: | Fabriqué en Allemagne |
| Fonctionnalité: | Flottant | Alimentation: | 380V/220V ou sur mesure |
| Mettre en évidence: | petite extrudeuse flottante pour aliments pour poissons,machine d'extrusion de nourriture pour animaux de compagnie à vendre,machine d'extrusion de nourriture pour chiens faite maison |
||
Cette extrudeuse polyvalente d'aliments pour animaux de compagnie, également connue sous le nom de petite extrudeuse d'aliments pour poissons flottants, est conçue pour transformer les aliments pour divers animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats, les lapins, les poissons, les tortues, les oiseaux, les porcs, les renards et autres animaux domestiques. Elle représente une solution de haute technologie qui s'empare du marché croissant des aliments pour animaux de compagnie tout en soutenant le développement de l'élevage.
La mini extrudeuse d'aliments pour poissons flottants utilise principalement des acides aminés, des céréales, de la farine de poisson, des matières grasses, du lactosérum en poudre, de la farine de soja, de la paille, du fourrage vert, de la farine de viande et d'os, et des repas divers comme matières premières pour produire des aliments pour animaux de compagnie soufflés finaux grâce à des processus de mélange, de soufflage, de torréfaction et d'assaisonnement.
| Modèle | Puissance | Rendement (kg/h) | Poids | Taille (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5,5KW | 120-150 | 350KG | 1500×1100×1100 |
| 60 | 15KW | 180-220 | 450KG | 1600×1300×1250 |
| 70 | 18,5KW | 240-300 | 500KG | 1600×1300×1250 |
| 80 | 22KW | 400-500 | 580KG | 1800×1400×1350 |
| 100 | 37KW | 700-1000 | 750KG | 1970×2900×1150 |
| 120 | 55KW | 1200-1500 | 850KG | 2200×2900×1200 |
| 135 | 75KW | 1500-1800 | 950KG | 2350×2900×1200 |
| 160 | 90KW | 2000-2400 | 1200KG | 2350×2900×1400 |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068