|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Acier inoxydable | Des pièces de rechange: | moule, offre 5 pièces pour chaque machine |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | les poissons alimentent la machine de granule | Matière première: | maïs, blé, etc. |
| Système de contrôle: | Automatique | Largement exporté vers: | Le Nigéria, le Ghana, l'Afrique du Sud etc. |
| Taille: | 0.5 à 15 mm | Joint d'huile: | Fabriqué en Allemagne |
| Fonctionnalité: | Flottant | Alimentation: | 380V/220V ou sur mesure |
| Mettre en évidence: | Extrudeuse de nourriture flottante pour poissons,machine à fabriquer des granulés d'aliments pour poissons électrique,extrudeuse d'aliments pour poissons d'élevage 200 kg/h |
||
| Modèle | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir | 5,5 kW | 15KW | 18,5 kW | 22KW |
| Rendement (kg/h) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Poids | 350KG | 450KG | 500KG | 580KG |
| Taille (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| Modèle | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| Rendement (kg/h) | 700-1000 | 12h00-15h00 | 15h00-18h00 | 2000-2400 |
| Poids | 750KG | 850KG | 950KG | 1200KG |
| Taille (mm) | 1970×2900×1150 | 2200×2900×1200 | 2350×2900×1200 | 2350×2900×1400 |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068