|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | extrudeuse à basse température pour aliments pour animaux de compagnie,machine à extruder les aliments pour poissons,Extrudeuse à moteur PLC pour animaux de compagnie |
||
|---|---|---|---|
| Paramètre | DGP-100 | Le DGP-120 | DGP-135 | Le DGP-160 | DGP-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité ((kg/h) | 500 | 600 à 700 | 800 à 900 | 1000 à 1200 | 1800 à 2000 |
| Moteur principal (kw) | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 |
| Moteur d'alimentation (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Moteur de coupe (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Diamètre de la vis ((mm) | φ100 | φ120 | φ135 | φ160 | φ200 |
| Taille de la machine (m) | 2 fois 2,8 fois 1.2 | 2.2 par 2.9 par 1.2 | 2.2 * 3.1 * 1.37 | 2.3 par 3.15 par 1.38 | 2.35 par 3.45 par 1.65 |
| Poids (en kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068