|
Détails sur le produit:
|
| Système de contrôle: | Contrôle par API | Sortir: | 40-450 kg/heure |
|---|---|---|---|
| Usage: | Moulin d'extrudeuse d'aliments pour poissons | Source d'alimentation: | Électrique |
| Article: | Extrudeuse à vis unique | ||
| Mettre en évidence: | ligne de production de fourrages pour animaux de compagnie de grande capacité,Chaîne de production de granule d'alimentation des animaux,machine d'alimentation pour chiens |
||
| Modèle | DGP-40: | Le DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | Le DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité ((kg/h) | 40 à 50 | 120 à 150 | 200 à 250 | 300 à 350 | 400 à 450 |
| Le moteur principal ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Moteur d'alimentation (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Moteur de coupe (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Diamètre de la vis ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Taille de la machine (m) | 1.4 par 1.25 par 1.2 | 1.47 fois 1,12 fois 1.25 | 2.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 par 1,5 par 1.3 | 22 fois 2 fois 1.35 |
| Poids (en kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068