Détails sur le produit:
|
Matière première: | Déchet de branche de bois | Qté de couteau: | 168 |
---|---|---|---|
Emballage: | Emballage d'exportation standard | ||
Mettre en évidence: | Chaîne de production de granule de biomasse,machine à combustible à granulés de paille,Pelletificateur de sciure de bois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière première | Branches de bois de rebut |
Nombre de couteaux | 168 |
Emballage | Emballage d'exportation standard |
Ces dernières années, la sensibilisation à l'environnement a considérablement augmenté, et l'utilisation du charbon a presque complètement disparu, tant au niveau national qu'international. Par conséquent, les entreprises se sont tournées vers le gaz naturel, le pétrole ou l'électricité, mais ces sources d'énergie sont relativement chères, ce qui représente une charge financière importante pour les entreprises. Cela a conduit au développement de lignes de production de granulés de biomasse. Ces granulés de combustible sont fabriqués à partir de copeaux de bois de rebut, de paille, de sciure de bois, de coques d'arachides, de balles de riz et d'autres matériaux. Grâce à un traitement simple, ils offrent un faible coût et une grande efficacité de combustion.
Modèle | Capacité | Puissance | Taille des particules | Taille du produit | Poids |
---|---|---|---|---|---|
MKLH560 | 1-1.5T/H | 90KW | 4-12MM | 2620*1640*1770MM | 5.2T |
MKLH560A | 1.5-2T/H | 132KW | 4-12MM | 2680*1560*1770MM | 5.6T |
MKLH700 | 2-2.5T/H | 160KW | 4-12MM | 2560*1380*2020MM | 7.2T |
MKLH860A | 3-4T/H | 250KW | 4-12MM | 3150*1550*2240MM | 9.5T |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068