Détails sur le produit:
|
Name: | Mobile Hammer Mill Machine Wood Grinder Crusher Machine For Sawdust Powder | Voltage: | 380V |
---|---|---|---|
Type: | Mill Machine | Quantity of the hammers: | 56pcs |
Dimension(L*W*H): | 610*635*780mm | Capacity(t/h): | 650-800kg/h |
Mettre en évidence: | machine de broyeur à marteaux 380V,Machine de meulage de sciure 380V,Haute machine de meulage de sciure de rendement |
Machine de fabrication de sciure en poudre de bois
le broyeur de bois/le déchiqueteur de bois est adapté au broyage et au recyclage de toutes sortes de matériaux en bois, y compris les matériaux en bois dur, les matériaux en bois souple, les tiges de maïs, les tiges de sorgho, les tiges de coton,branches d'arbresLes troncs de bois, les déchets de bois, les déchets de meubles, les coquilles de noix de coco, le bambou, les racines, le pin, le bois divers, le peuplier, le sapin et d'autres matériaux de bois sont transformés en copeaux de bois ou en sciure de bois.Les produits broyés peuvent être utilisés dans les usines de papier, la culture de champignons comestibles, les usines de transformation de cartons de particules, les usines de production de charbon de bois, les usines de production de granulés de sciure, les usines d'encens, etc.
Caractéristiques du broyeur de bois ou du déchiqueteur:
1. haut rendement, faible consommation d'énergie, la finesse de sortie peut être ajustée en changeant l'écran
2Des roues ou des pneus peuvent être ajoutés pour faciliter le mouvement.
3Il peut être entraîné par moteur diesel ou générateur diesel pour résoudre le problème de pénurie d'énergie zone ou de fonctionnement en extérieur
4Facile à utiliser, large gamme d'utilisations, économie d'espace
5. Un carton plus épais, plus durable
6Structure simple, pratique pour l'entretien et la réparation.
Paramètre de la broyeuse à bois ou de la déchiqueteuse:
Modèle | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de l'appareil |
Dia. de coupe | 450 mm | 500 | 600 | 650 | 800 | 1000 |
QTY des lames | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Taille de la bouche d'alimentation | 160*155 mm | 205*185 mm | 230*195 mm | 230*195 mm | 280*290 mm | 385*385 mm |
Vitesse de l'arbre principal | 2600 r/min | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur | 1800 r/min | 1800 r/min |
Le pouvoir | 7.5 kW à 15 kW | 18.5 kW à 22 kW | 22 kW à 30 kW | 37 kW | 75 kW | 90 kW |
Capacité | 00,6 à 0,9 tonnes/h | 1 à 1,5 t/h | 10,5-2 tonnes/heure | 2.5-3 tonnes/h | 5 à 6 t/h | 7 à 8 t/h |
Dimension | Pour les appareils à commande numérique | 1600**880*1000 mm | 1650*1050*1000 mm | Pour les pièces détachées: | 1180*110*950 mm ((sans la base) |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068