Détails sur le produit:
|
Name: | wood pelletizer mill | ITEM: | pellet making machine |
---|---|---|---|
Weight (KG): | 350 | Driven Type: | motor ,diesel engine |
Lubrication System: | Use recycling lubrication oil | pellet diameter: | 3~25 mm (can be selecation) |
raw material: | Grass, Rice Husk, Wood Sawdust, Biomass, Straw, Cotton | die material: | alloy metal 3CR13 |
show room: | Viet Nam, Indonesia | voltage: | Customized |
certificate: | CE ISO | Dust Remove System: | Cyclone and bag dust, to remove the dust |
capacity: | 800-1000kg/h | application: | Making Wood Pellet Fuel and poultry feed |
Mettre en évidence: | moulin à granulés de bois anti-friction,moulin à granulés de biomasse durable,fabricant de granulés de foin MIKIM |
Pelleteuse de bois machine à granulés de bois pour granulés
Machine à granulés à usage domestique petite machine de fabrication de granulés de sciure de boisest une sorte d'équipement de prétraitement de l'énergie de la biomasse.Il utilise principalement la biomasse issue de la transformation agricole et forestière, telle que les copeaux de bois, la paille, la balle de riz, l'écorce et d'autres biomasses comme matières premières, et la solidifie en granulés à haute densité par prétraitement et transformation.Les machines à granulés de biomasse sont divisées en machines à granulés de biomasse à filière plate et en machines à granulés de biomasse à filière annulaire.
♦ La perspective de développement de la production de granulés de bois
Chaque année, des millions de tonnes de déchets agricoles / biomasse sont générés.Ceux-ci sont soit non utilisés, soit brûlés de manière inefficace sous leur forme en vrac, provoquant une pollution de l'air.Maintenant, nous fournissons la solution pour convertir ce gaspillage en meilleure forme.Ces déchets peuvent facilement être convertis en carburant à haute densité (briquettes) à l'aide de Pellet Mill.
♦ La maison utilisée du moulin à granulés de bois
Principalement utilisé pour la maison et les petites usines de traitement, il est principalement utilisé pour le bois, la paille, la tige de coton, la balle de riz, la coque d'arachide, le bambou, la branche de fruit vide, le charbon pulvérisé et les vieux papiers, etc. Les avantages de nos produits sont la haute densité, la haute teneur en carburant faible teneur en humidité et en cendres, machines fonctionnant par réducteurs.Détails, comme suit :
Avantages
1.Entrée d'alimentation élargie, pratique pour l'alimentation
2.Moteur en cuivre pur, haute puissance et faible bruit
3.Rotation de l'accouplement, faible frottement, moins de perte de rapport de transmission que la courroie
4.Accouplement en acier inoxydable, traitement de trempe à haute température
5. Fait deAcier au chrome-manganèsearbre et disque de meulage, traitement de trempe à haute température
6.La longueur des granulés d'alimentation peut être ajustéeà tout moment
7.Taille du disque de meulage de 3 mm à 7 mmpour le choix
8.Roulettes en nylon, résistant à l'usure et durable
9.Fenêtre d'huile et jauge d'huile, détecter avec précision le niveau d'huile
dix.3 couches de peinture en aérosol, 20 ans antirouille
11.Ajuster la distanceentre le rouleau et le disque, maintenez les écrous des deux côtés équilibrés, afin de ne pas endommager le disque de meulage du rouleau de pression
12.Orifice de décharge élargi, plus lisse, et le déflecteur empêche l'alimentation de tomber
Modèle | Moteur Pouvoir |
Moteur Tension |
Taille | Sortie(kg/h) | Diamètre du rouleau | Humidité | |
Non. | (kW) | (V) | (MM) | Bois | Nourrir | (MM) | (%) |
200A | Gazole 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Électrique 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Électrique 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Gazole 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Électrique 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Électrique 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Gazole 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Électrique 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Électrique 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Gazole 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Électrique 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Électrique 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Gazole 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Électrique 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Gazole 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Électrique 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068