Détails sur le produit:
|
Nom: | machine de granule d'alimentation de volaille | article: | granule faisant la machine |
---|---|---|---|
Poids (kilogrammes): | 350 | Type conduit: | moteur, moteur diesel, PTO |
diamètre de granule: | 2-12 millimètres (peut être le selecation) | Garantie: | 1 an |
Matière première: | Herbe, cosse de riz, sciure en bois, biomasse, paille, coton | pièce d'exposition: | Le Vietnam, Indonésie, Chine |
clé de vente: | Facile à utiliser | alimentation d'énergie: | moteur diesel/essence/motor/PTO conduite |
certificat: | CE | La poussière enlèvent le système: | Cyclone et poussière de sac, pour enlever la poussière |
Capacité: | 800-1000kg/h | ||
Surligner: | L'appartement de la CE meurent pelletiseur,petite machine PTO de granulatoire d'alimentation,moulin 12mm de granule conduit par PTO |
moteur diesel/essence/machine en bois de granule de pelletiseur d'alimentation de granulatoire de granule conduite par motor/PTO
L'appartement meurent machine de granule d'alimentation des animaux pour la ferme est très utilisé pour produire des matériaux de variété dans les granules à haute teneur d'alimentation pour des moutons, des bétail, la volaille, l'oie, le poulet et d'autres.
Caractéristiques principales
1) Puissance, électricité ou diesel d'entraînement Varied ; favorable à l'environnement et économiseur d'énergie.
2) Équipé de l'embrayage et du dispositif d'accélérer-ralentissement pour changer sa vitesse.
3) Fait du matériel résistant à l'usure ayant de ce fait une longue durée de vie.
4) Adoptez le vis-centre ajustant la structure de pression qui rend plat meurt moulin de granule plus pratique.
5) Peut faire différents granules d'alimentation pour répondre à différentes exigences de production.
6) Le taux réglable de compression, l'appartement meurent moulin de granule peut répondre à différentes exigences de pelletisation et est disponible pour presser les matériaux bruts.
7) Peut transformer de divers genres de grain solide en petits granules d'alimentation pour des animaux comme des poissons, des crevettes, le poulet, le lapin, et le porc ; très utilisé dans la petite aquiculture, l'usine d'alimentation de grain, la ferme, la ferme avicole, aussi bien que les différents agriculteurs.
8) Le processus de granulage est évident, ainsi il est commode de résoudre des problèmes à temps.
9) Structure simple, basse consommation, couverture de petite zone, fonctionnement et entretien facile.
10) Avec l'appartement diesel meurent le moulin de granule que vous pouvez faire des granules de literie pour les stalles animales à partir du carton.
Matière première
Le granule en bois peut être fait à partir de n'importe quel type de déchets d'agrosylviculture :
arachide-SHELL, biogases de canne à sucre, coquilles de roulette égrappent, ont vu la poussière, cosse de café, paille de paddy, tige de tournesol, tiges de coton, déchets de tabac, tige de moutarde, déchets de jute, la poussière en bambou, déchets de thé, paille de blé, cosse de Plam, cosse de soja, lancement de fibre de coco écorce des pailles, des cosses de riz, des déchets de sylviculture, des déchets de bois et beaucoup d'autres agro déchets.
Modèle | Moteur Puissance |
Moteur tension |
Taille | sortie (kg/h heure) |
Diamètre de rouleau | Humidité | |
Non. | (Kilowatt) | (v) | (Millimètre) | Bois | Alimentation | (Millimètre) | (%) |
200A | 15 diesel | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | 7,5 électriques | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | 7,5 électriques | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | 22 diesel | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | 11 électriques | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | 11 électriques | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | 35 diesel | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | 15 électriques | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | 15 électriques | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | 55 diesel | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | 22 électriques | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | 22 électriques | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | 55 diesel | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | 22 électriques | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | 55 diesel | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | 30 électriques | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068