Détails sur le produit:
|
Name: | poultry feed pellet machine | ITEM: | wood pellet making machine |
---|---|---|---|
Weight (KG): | 150 | Driven Type: | motor ,diesel engine |
Lubrication System:: | Use recycling lubrication oil | pellet diameter: | 3~25 mm (can be selecation) |
Warranty: | 1 Year | raw material: | Grass, Rice Husk, Wood Sawdust, Biomass, Straw, Cotton |
die material: | alloy metal 3CR13 | show room: | Viet Nam, Indonesia |
key selling: | Easy to Operate | power supply: | diesel engine/gasoline/motor/PTO driven |
certificate: | CE ISO | Dust Remove System: | Cyclone and bag dust, to remove the dust |
capacity: | 800-1000kg/h | application: | making crude fiber materials into pellets |
Mettre en évidence: | Les granules en bois usinent 1100kg/h,granule en bois rendant la machine antirouille,l'appartement meurent la machine 800kg/h de granule |
L'appartement de sciure meurent granule en bois de moulin de granule petit faisant la machine
La machine en bois de granule est principalement utilisée pour le bois, paille, tige de coton, cosse de riz, coquille d'arachide, bambou,
groupe vide de fruit, charbon ou papier de rebut pulvérisé, etc.
Il y a deux genres de machine en bois de granule : l'anneau meurent et meurent à plat.
L'avantage de notre machine en bois de granule est structure étroitement, facile à utiliser, course stablement ; Les avantages des granules de sortie est valeur à haute densité et élevée de carburant, faible humidité et basse teneur en cendres.
1. Notre granule faisant la machine est mûri, équipement plat de biomasse de moule, il est conduit par le réducteur de transmission ;
la machine du granule 2.This peut expulser la biomasse, granule de sciure de la poudre de paille et en bambou, de la coque de riz, de toutes sortes de bois comme carburant pour le fourneau de granule et de la chaudière ;
3. Il est peut également faire pour alimenter des granules de substance/bétail à partir du maïs, tourteau pour l'alimentation des animaux comme le poulet, vache, lapin et ainsi de suite.
Caractéristiques
1. L'appartement électrique meurent machine de granule est conduit par le moteur électrique qui la rend plus économiseuse d'énergie et favorable à l'environnement.
2. L'appartement meurent moulin de granule est fait de matériel résistant à l'usure ayant de ce fait une longue durée de vie.
3. Le processus de pelletisation est évident, ainsi il est commode de résoudre des problèmes à temps.
4. Prêt-à-obtenez les matières premières comme la paille de paddy, la tige de tournesol, les déchets de sylviculture, les déchets de bois, et beaucoup d'autres déchets agro et de sylviculture.
5. Capable changer nouveau mourez et des rouleaux rapidement et commodément.
6. Structure simple, couverture de petite zone, fonctionnement et entretien facile.
7. Bas consommation, prix concurrentiel et économie.
Matière première
Le granule en bois peut être fait à partir de n'importe quel type de déchets d'agrosylviculture :
arachide-SHELL, biogases de canne à sucre, coquilles de roulette égrappent, ont vu la poussière, cosse de café, paille de paddy, tige de tournesol, tiges de coton, déchets de tabac, tige de moutarde, déchets de jute, la poussière en bambou, déchets de thé, paille de blé, cosse de Plam, cosse de soja, lancement de fibre de coco écorce des pailles, des cosses de riz, des déchets de sylviculture, des déchets de bois et beaucoup d'autres agro déchets.
Paramètres techniques
Modèle | Moteur Puissance | Moteur tension | Taille | Poutput (kg/h heure) | Diamètre de rouleau | Humidité | |
Non. | (Kilowatt) | (v) | (Millimètre) | Bois | Alimentation | (Millimètre) | (%) |
120 | 3 électriques | 220V 50HZ 380V 50HZ | 75*35*65 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12%-20% |
120A | 8 diesel | - | 87*44*73 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12%-20% |
120B | Essence 7,5 | - | 76*42*71 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12%-20% |
150 | 4 électriques | 380V 50HZ | 75*35*65 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12%-20% |
150A | 8 diesel | - | 87*44*73 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12%-20% |
150B | Essence 7,5 | - | 76*42*71 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12%-20% |
200A | 15 diesel | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | 7,5 électriques | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | 7,5 électriques | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | 22 diesel | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | 11 électriques | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | 11 électriques | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | 35 diesel | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | 15 électriques | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | 15 électriques | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | 55 diesel | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | 22 électriques | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | 22 électriques | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | 55 diesel | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | 22 électriques | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | 55 diesel | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | 30 électriques | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Nous avons également la sciure en bois relative rendant la machine compatible avec le moulin en bois de granule, accueillons à l'enquête !
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: 86 19913726068